Từ tháng 9/2022 nhà mạng Viettel sẽ dừng đăng ký mới hàng loạt các gói cước ưu đãi đã từng triển khai trong đó có nhhiều gói cước quen thuộc, chính vì vậy quý khách cần cập nhật ngay tin tức này để chủ động lên kế hoạch đăng ký sử dụng gói cước thích hợp trong thời gian tới để đảm bảo nhu cầu sử dụng của mình.
Theo đó, Viettel dừng đăng ký mới một số gói cước cho di động, Dcom từ 1/9/2022 chính là lộ trình cần thiết để ngừng hoàn toàn những gói cước đã không còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của quý khách hàng nữa, cùng với đó sẽ là mang đến những gói cước mới với nội dung hấp dẫn hơn. Chi tiết thông tin quý khách theo dõi dưới đây.
Nhà mạng Viettel dừng đăng ký mới các gói cước cho di động, Dcom từ 1/9/2022
Đối tượng áp dụng: Quý khách hàng di động và Dcom Viettel trên toàn mạng khi thực hiện đăng ký hay gia hạn các gói cước data thuộc danh sách ngừng đăng ký mới
Phạm vi: Toàn quốc
Thời gian: Nhà mạng srẽ áp dụng trong 4 mốc thời gian khác nhau bắt đầu là 1.9.2022, tiếp đến là 9/9/2022, 15/9/2022 và cuối cùng là 23/9/2022.
Danh sách các gói 4G Viettel cho di động và Dcom chính thức ngừng triển khai trong tháng 9/2022 quý khách theo0 dõi bảng dưới đây.
STT | Tên gói | Phí gói | Chu kỳ | Chính sách | Thời gian dừng đăng ký |
1 | ST50N | 50.000 | 30 ngày/tháng | 50.000đ/ 30 ngày có 1.5GB/ ngày. | Dự kiến từ 01/09/2022 |
2 | XL50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | – 5GB | Dự kiến từ 01/09/2022 |
3 | 3ST50N | 150.000 | 3 tháng | 150.000đ/3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày có 1.5GB/ ngày | Dự kiến từ 01/09/2022 |
4 | 12ST50N | 600.000 | 12 tháng | 600.000đ/12 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày có 1.5GB/ ngày | Dự kiến từ 01/09/2022 |
5 | 6ST50N | 300.000 | 6 tháng | 300.000đ/6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày có 1.5GB/ ngày | Dự kiến từ 01/09/2022 |
6 | 12XL50 | 600.000 | 12 tháng | – 5GB/30 ngày.– Chu kỳ 30 ngày * 12 chu kỳ. | Dự kiến từ 01/09/2022 |
7 | UMAX50N | 50.000 | 30 ngày/tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
8 | 12UMAX50N | 600.000 | 12 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
9 | 3UMAX50N | 150.000 | 3 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
10 | 6UMAX50N | 300.000 | 6 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
11 | UMAX50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook… | Dự kiến từ 01/09/2022 |
12 | 3UMAX50 | 150.000 | 3 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). Ưu đãi khoá zone sử dụng tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam | Dự kiến từ 01/09/2022 |
13 | 6UMAX50 | 300.000 | 6 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). Ưu đãi khoá zone sử dụng tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam | Dự kiến từ 01/09/2022 |
14 | 12UMAX50 | 600.000 | 12 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). Ưu đãi khoá zone sử dụng tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam | Dự kiến từ 01/09/2022 |
15 | 36UMAX50N | 1.800.000 | 36 tháng | Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
16 | CT50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
17 | 3CT50 | 150.000 | 3 tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
18 | 6CT50 | 300.000 | 6 tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
19 | 12CT50 | 600.000 | 12 tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ). | Dự kiến từ 01/09/2022 |
20 | DN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps. | Dự kiến từ 01/09/2022 |
21 | 3DN50 | 150.000 | 3 tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps. | Dự kiến từ 01/09/2022 |
22 | 6DN50 | 300.000 | 6 tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps. | Dự kiến từ 01/09/2022 |
23 | 12DN50 | 600.000 | 12 tháng | Ưu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps. | Dự kiến từ 01/09/2022 |
24 | D500T | 500.000 | 12 tháng | 5GB/30 ngày trong 12 tháng, hết LL bóp băng thông về 256Kbps | Dự kiến từ 01/09/2022 |
25 | D500 | 500.000 | 12 tháng | 5GB/30 ngày, hết LL bóp băng thông 256kbps | Dự kiến từ 01/09/2022 |
26 | D50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 3.5GB/30 ngày | Dự kiến từ 01/09/2022 |
27 | D30 | 30.000 | 30 ngày/tháng | 2.5GB/30 ngày | Dự kiến từ 01/09/2022 |
28 | DC10 | 10.000 | 30 ngày/tháng | 10K/30 ngày có 50MB | Dự kiến từ 01/09/2022 |
29 | D300K | 300.000 | 6 tháng | 45GB | Dự kiến từ 01/09/2022 |
30 | DC50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 50K/ 30 ngày có 450MB | Dự kiến từ 01/09/2022 |
31 | DLK50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
32 | GLI50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
33 | DCN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
34 | QTI50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
35 | QBH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
36 | LDG50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
37 | KTM50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
38 | HTH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
39 | BDH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
40 | NDH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
41 | PTO50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
42 | PYN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
43 | VPC50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
44 | TNH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
45 | YBI50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
46 | TNN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
47 | AGG50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
48 | HDG50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
49 | BGG50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
50 | BLU50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
51 | BPC50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
52 | HPG50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
53 | DBN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
54 | TVH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
55 | LCU50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
56 | HBH50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
57 | THA50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
58 | DTP50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
59 | NAN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
60 | BKN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
61 | NTN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
62 | HNM50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
63 | CTO50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
64 | VTU50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
65 | SLA50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
66 | VLG50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
67 | LSN50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
68 | HNI50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 100GB data su dung trong tinh, 2GB su dung ngoai tinh (20GB đầu tiên giới hạn tốc độ 4Mbps/4Mbps, 80GB tiếp theo giới hạn tốc độ 2Mbps/2Mbps; 2GB ngoài zone: tốc độ 4Mbps/4Mbps) | Dự kiến từ 09/09/2022 |
69 | 6DLK50 | 300.000 | 6 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 6 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
70 | 6GLI50 | 300.000 | 6 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 6 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
71 | 6DCN50 | 300.000 | 6 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 6 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
72 | 6KTM50 | 300.000 | 6 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 6 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
73 | 6HTH50 | 300.000 | 6 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 6 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
74 | 12DLK50 | 600.000 | 12 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 12 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
75 | 12GLI50 | 600.000 | 12 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 12 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
76 | 12HTH50 | 600.000 | 12 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 12 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
77 | 12DCN50 | 600.000 | 12 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 12 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
78 | 12KTM50 | 600.000 | 12 tháng | Miễn phí 100GB data/tháng trong zone, 2GB/tháng ngoài zone * 12 tháng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
79 | BACLIEU50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 1GB+ 30 phút/cuộc nội mạng + 30 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau, Bạc Liêu | Dự kiến từ 15/09/2022 |
80 | BACLIEU80 | 80.000 | 30 ngày/tháng | 5GB + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau, Bạc Liêu | Dự kiến từ 15/09/2022 |
81 | CAMAU50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 1GB+ 30 phút/cuộc nội mạng + 30 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau, Bạc Liêu | Dự kiến từ 15/09/2022 |
82 | CAMAU80 | 80.000 | 30 ngày/tháng | 5GB + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau, Bạc Liêu | Dự kiến từ 15/09/2022 |
83 | DB89 | 89.000 | 30 ngày/tháng | 2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh + 30 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng + 100sms nội mạng | Dự kiến từ 15/09/2022 |
84 | ECOD10 | 10.000 | 30 ngày/tháng | 500MB/30 ngày | Dự kiến từ 15/09/2022 |
85 | ECOD20 | 20.000 | 30 ngày/tháng | 1.5GB/30 ngày | Dự kiến từ 15/09/2022 |
86 | F70 | 70.000 | 30 ngày/tháng | – Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.– 20 phút gọi ngoại mạng.
– 3GB data |
Dự kiến từ 15/09/2022 |
87 | MIMAX25 | 25.000 | 30 ngày/tháng | 25.000đ/30 ngày có 2GB. TB KHM tại Miền tây, Điện Biên, Hà Tĩnh. Triển khai từ năm 2016 | Dự kiến từ 15/09/2022 |
88 | MIMAX35 | 35.000 | 30 ngày/tháng | 35.000đ/30 ngày có 1.2GB. TB KHM tại Điện Biên. Triển khai từ năm 2016 | Dự kiến từ 15/09/2022 |
89 | VT25G | 25.000 | 30 ngày/tháng | Gói trả trước:– Thuê bao được sử dụng không giới hạn lưu lượng Data
– Miễn phí gói 3 tháng đầu kể từ ngày đăng ký đầu tiên. Từ tháng thứ 4 trở đi thu phí gói theo quy định của chính sách 1 TB/1 IMEI/1 máy chỉ được đăng ký gói 1 lần – Đối tượng: Thuê bao trả trước hoặc trả sau sử dụng trên điện thoại feature phone 4G (V6420, V6504, V6216 4G) được bán ra bởi Tổng Công ty Viễn thông Viettel. |
Dự kiến từ 15/09/2022 |
90 | VT25X | 25.000 | 30 ngày/tháng | Gói trả sau:– Thuê bao được sử dụng không giới hạn lưu lượng Data
– Miễn phí gói 3 tháng đầu kể từ ngày đăng ký đầu tiên. Từ tháng thứ 4 trở đi thu phí gói theo quy định của chính sách 1 TB/1 IMEI/1 máy chỉ được đăng ký gói 1 lần – Đối tượng: Thuê bao trả trước hoặc trả sau sử dụng trên điện thoại feature phone 4G (V6420, V6504, V6216 4G) được bán ra bởi Tổng Công ty Viễn thông Viettel. |
Dự kiến từ 15/09/2022 |
91 | DIY | Từ 70K- 300K | 30 ngày/tháng | Gói combo động (DIY) – lựa chọn chính sách trên My Viettel | Dự kiến từ 15/09/2022 |
92 | V50C | 50.000 | 30 ngày/tháng | 3GB + miễn phí 10p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (tăng 2GB lên 3GB 01/04/2021) | Dự kiến từ 23/09/2022 |
93 | V70C | 70.000 | 30 ngày/tháng | 500MB/ngày + miễn phí 10p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (tăng 300MB lên 500MB từ 18/06/2021) | Dự kiến từ 23/09/2022 |
94 | MIMAXSV | 50.000 | 30 ngày/tháng | 5GB, hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường | Dự kiến từ 23/09/2022 |
95 | 3V50C | 150.000 | 3 tháng | 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày, ưu đãi mỗi chu kỳ gồm: 3GB + miễn phí 10p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày | Dự kiến từ 23/09/2022 |
96 | CAMAU | 80.000 | 30 ngày/tháng | 5GB/ngày + 30 phút/cuộc nội mạng + 50 phút ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng tại Cà Mau.– Đối tượng:
+ Thuê bao kích hoạt mới tại Cà Mau từ ngày 21/05/2016 – 01/11/2016 + Thuê bao TOMS đang hoạt động có trong danh sách |
Dự kiến từ 23/09/2022 |
97 | ECOD50 | 50.000 | 30 ngày/tháng | 3GB | Dự kiến từ 23/09/2022 |
98 | 3V70C | 210.000 | 3 tháng | 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ gồm: 300MB/ngày + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng . | Dự kiến từ 23/09/2022 |
